<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6.0 arşivleri - Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</title>
	<atom:link href="https://habernetik.com/etiket/6-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://habernetik.com/etiket/6-0/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jan 2024 23:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://habernetik.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-HABERNETIK-32x32.png</url>
	<title>6.0 arşivleri - Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</title>
	<link>https://habernetik.com/etiket/6-0/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zelzele mi oldu? 26 Ağustos 2023 son depremler! Dün gece nerede, ne vakit zelzele oldu?</title>
		<link>https://habernetik.com/zelzele-mi-oldu-26-agustos-2023-son-depremler-dun-gece-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/</link>
					<comments>https://habernetik.com/zelzele-mi-oldu-26-agustos-2023-son-depremler-dun-gece-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 23:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[6.0]]></category>
		<category><![CDATA[8.3]]></category>
		<category><![CDATA[ağustos]]></category>
		<category><![CDATA[depremler]]></category>
		<category><![CDATA[dün]]></category>
		<category><![CDATA[gece]]></category>
		<category><![CDATA[gÜndem]]></category>
		<category><![CDATA[nerede]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[vakit]]></category>
		<category><![CDATA[zelzele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=83569</guid>

					<description><![CDATA[<p>AFAD, Kandilli son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son sarsıntılar, "son dakika zelzeleler, sarsıntı mi oldu" üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Ağustos'ta meydana gelen sarsıntılar...</p>
<p><a href="https://habernetik.com/zelzele-mi-oldu-26-agustos-2023-son-depremler-dun-gece-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/">Zelzele mi oldu? 26 Ağustos 2023 son depremler! Dün gece nerede, ne vakit zelzele oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman&#8217;ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldiğini duyurdu.</p>
<p><b>26 AĞUSTOS DEPREMLER</b></p>
<p>2023.08.26 10:34:37  38.1247 38.4820 5.0 -.-  3.8  3.8 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) </p>
<p>2023.08.26 09:52:02  38.1355 36.5813 1.0 -.-  2.4  -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 09:02:30  36.1597 28.1333 5.0 -.-  2.3  -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) </p>
<p>2023.08.26 07:50:00  37.9850 27.1475 4.9 -.-  1.7  -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) </p>
<p>2023.08.26 07:39:47  36.7587 27.5635 6.9 -.-  2.6  -.- KARAKOY-DATCA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 07:28:42  36.2440 36.3088 6.9 -.-  2.1  -.- MADENBOYU-(HATAY) </p>
<p>2023.08.26 07:15:17  35.8033 35.4795 5.5 -.-  1.9  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.08.26 06:21:04  38.3848 37.5503 12.3 -.-  1.4  -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 06:16:10  38.4995 36.6943 10.8 -.-  1.6  -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 06:13:10  36.3867 36.2185 4.5 -.-  1.8  -.- OVAKENT-(HATAY) </p>
<p>2023.08.26 05:51:28  38.2548 38.1922 5.0 -.-  2.4  -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 05:48:06  38.2950 38.6535 2.3 -.-  1.9  -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 05:44:07  37.0813 28.4108 4.1 -.-  1.8  -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 05:36:40  37.0067 28.1972 4.0 -.-  2.6  -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) </p>
<p>2023.08.26 05:31:37  37.0722 28.4385 11.6 -.-  1.7  -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 05:30:55  37.0942 28.4822 2.2 -.-  1.8  -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 05:12:34  37.8918 36.0237 7.2 -.-  1.5  -.- CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.08.26 05:05:18  37.8445 36.0867 8.3 -.-  2.0  -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.08.26 04:40:38  37.9458 36.3238 5.0 -.-  2.0  -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 04:29:10  36.0267 36.4645 1.4 -.-  1.6  -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) </p>
<p>2023.08.26 04:25:14  39.6572 26.5027 19.4 -.-  1.2  -.- AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE) </p>
<p>2023.08.26 03:57:41  37.9090 36.2740 12.9 -.-  1.4  -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 03:47:52  37.0492 28.3470 5.0 -.-  1.2  -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 03:45:24  37.9755 36.3485 5.1 -.-  1.4  -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 03:32:47  38.3097 37.2520 5.8 -.-  1.6  -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 03:12:29  36.6878 36.2087 6.7 -.-  1.1  -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) </p>
<p>2023.08.26 02:41:04  36.1432 35.8528 9.7 -.-  1.3  -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) </p>
<p>2023.08.26 02:27:26  37.0717 28.4487 11.3 -.-  1.0  -.- ELMALI-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 02:07:30  38.1165 36.3818 11.1 -.-  1.1  -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 02:03:04  38.4465 37.3898 5.4 -.-  1.7  -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:52:04  38.7835 37.7192 5.0 -.-  1.9  -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:47:51  38.4828 37.3250 11.5 -.-  1.0  -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:44:37  38.0693 37.6288 5.0 -.-  1.3  -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:40:44  38.3757 38.2147 10.3 -.-  1.3  -.- TOPSOGUT-(MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:32:01  38.1265 38.4500 5.0 -.-  2.2  -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) </p>
<p>2023.08.26 01:14:51  36.4657 29.1753 3.9 -.-  1.5  -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 01:10:24  38.4535 37.5918 2.5 -.-  1.4  -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:09:53  36.0590 27.1972 6.0 -.-  2.0  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.08.26 01:00:28  37.3028 37.0150 6.5 -.-  1.0  -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 00:53:17  39.5440 28.7000 1.1 -.-  2.2  -.- BEYEL-DURSUNBEY (BALIKESIR) </p>
<p>2023.08.26 00:35:05  38.4615 37.3202 4.2 -.-  1.7  -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 00:33:31  38.1307 38.4810 3.9 -.-  2.6  -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) </p>
<p><a href="https://habernetik.com/zelzele-mi-oldu-26-agustos-2023-son-depremler-dun-gece-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/">Zelzele mi oldu? 26 Ağustos 2023 son depremler! Dün gece nerede, ne vakit zelzele oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/zelzele-mi-oldu-26-agustos-2023-son-depremler-dun-gece-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sarsıntı mi oldu? 26 Ağustos 2023 son depremler! Dün gece nerede, ne vakit zelzele oldu?</title>
		<link>https://habernetik.com/sarsinti-mi-oldu-26-agustos-2023-son-depremler-dun-gece-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/</link>
					<comments>https://habernetik.com/sarsinti-mi-oldu-26-agustos-2023-son-depremler-dun-gece-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 07:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[6.0]]></category>
		<category><![CDATA[8.3]]></category>
		<category><![CDATA[ağustos]]></category>
		<category><![CDATA[depremler]]></category>
		<category><![CDATA[dün]]></category>
		<category><![CDATA[gece]]></category>
		<category><![CDATA[gÜndem]]></category>
		<category><![CDATA[nerede]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[vakit]]></category>
		<category><![CDATA[zelzele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=83341</guid>

					<description><![CDATA[<p>AFAD, Kandilli son zelzele bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son zelzeleler, "son dakika zelzeleler, sarsıntı mi oldu" üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Ağustos'ta meydana gelen zelzeleler...</p>
<p><a href="https://habernetik.com/sarsinti-mi-oldu-26-agustos-2023-son-depremler-dun-gece-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/">Sarsıntı mi oldu? 26 Ağustos 2023 son depremler! Dün gece nerede, ne vakit zelzele oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman&#8217;ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.</p>
<p><b>26 AĞUSTOS DEPREMLER</b></p>
<p>2023.08.26 10:34:37  38.1247 38.4820 5.0 -.-  3.8  3.8 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) </p>
<p>2023.08.26 09:52:02  38.1355 36.5813 1.0 -.-  2.4  -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 09:02:30  36.1597 28.1333 5.0 -.-  2.3  -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) </p>
<p>2023.08.26 07:50:00  37.9850 27.1475 4.9 -.-  1.7  -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) </p>
<p>2023.08.26 07:39:47  36.7587 27.5635 6.9 -.-  2.6  -.- KARAKOY-DATCA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 07:28:42  36.2440 36.3088 6.9 -.-  2.1  -.- MADENBOYU-(HATAY) </p>
<p>2023.08.26 07:15:17  35.8033 35.4795 5.5 -.-  1.9  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.08.26 06:21:04  38.3848 37.5503 12.3 -.-  1.4  -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 06:16:10  38.4995 36.6943 10.8 -.-  1.6  -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 06:13:10  36.3867 36.2185 4.5 -.-  1.8  -.- OVAKENT-(HATAY) </p>
<p>2023.08.26 05:51:28  38.2548 38.1922 5.0 -.-  2.4  -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 05:48:06  38.2950 38.6535 2.3 -.-  1.9  -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 05:44:07  37.0813 28.4108 4.1 -.-  1.8  -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 05:36:40  37.0067 28.1972 4.0 -.-  2.6  -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) </p>
<p>2023.08.26 05:31:37  37.0722 28.4385 11.6 -.-  1.7  -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 05:30:55  37.0942 28.4822 2.2 -.-  1.8  -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 05:12:34  37.8918 36.0237 7.2 -.-  1.5  -.- CUMHURLU-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.08.26 05:05:18  37.8445 36.0867 8.3 -.-  2.0  -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.08.26 04:40:38  37.9458 36.3238 5.0 -.-  2.0  -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 04:29:10  36.0267 36.4645 1.4 -.-  1.6  -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) </p>
<p>2023.08.26 04:25:14  39.6572 26.5027 19.4 -.-  1.2  -.- AKCIN-AYVACIK (CANAKKALE) </p>
<p>2023.08.26 03:57:41  37.9090 36.2740 12.9 -.-  1.4  -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 03:47:52  37.0492 28.3470 5.0 -.-  1.2  -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 03:45:24  37.9755 36.3485 5.1 -.-  1.4  -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 03:32:47  38.3097 37.2520 5.8 -.-  1.6  -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 03:12:29  36.6878 36.2087 6.7 -.-  1.1  -.- AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY) </p>
<p>2023.08.26 02:41:04  36.1432 35.8528 9.7 -.-  1.3  -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) </p>
<p>2023.08.26 02:27:26  37.0717 28.4487 11.3 -.-  1.0  -.- ELMALI-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 02:07:30  38.1165 36.3818 11.1 -.-  1.1  -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 02:03:04  38.4465 37.3898 5.4 -.-  1.7  -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:52:04  38.7835 37.7192 5.0 -.-  1.9  -.- TEMEKLU-KULUNCAK (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:47:51  38.4828 37.3250 11.5 -.-  1.0  -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:44:37  38.0693 37.6288 5.0 -.-  1.3  -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:40:44  38.3757 38.2147 10.3 -.-  1.3  -.- TOPSOGUT-(MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:32:01  38.1265 38.4500 5.0 -.-  2.2  -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) </p>
<p>2023.08.26 01:14:51  36.4657 29.1753 3.9 -.-  1.5  -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) </p>
<p>2023.08.26 01:10:24  38.4535 37.5918 2.5 -.-  1.4  -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 01:09:53  36.0590 27.1972 6.0 -.-  2.0  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.08.26 01:00:28  37.3028 37.0150 6.5 -.-  1.0  -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.08.26 00:53:17  39.5440 28.7000 1.1 -.-  2.2  -.- BEYEL-DURSUNBEY (BALIKESIR) </p>
<p>2023.08.26 00:35:05  38.4615 37.3202 4.2 -.-  1.7  -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.08.26 00:33:31  38.1307 38.4810 3.9 -.-  2.6  -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) </p>
<p><a href="https://habernetik.com/sarsinti-mi-oldu-26-agustos-2023-son-depremler-dun-gece-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/">Sarsıntı mi oldu? 26 Ağustos 2023 son depremler! Dün gece nerede, ne vakit zelzele oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/sarsinti-mi-oldu-26-agustos-2023-son-depremler-dun-gece-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son depremler! Zelzele mi oldu? 7 Haziran 2023 nerede, ne vakit zelzele oldu? Kahramanmaraş&#8217;ta sarsıntı mi oldu?</title>
		<link>https://habernetik.com/son-depremler-zelzele-mi-oldu-7-haziran-2023-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu-kahramanmarasta-sarsinti-mi-oldu/</link>
					<comments>https://habernetik.com/son-depremler-zelzele-mi-oldu-7-haziran-2023-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu-kahramanmarasta-sarsinti-mi-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 11:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[6.0]]></category>
		<category><![CDATA[7.1]]></category>
		<category><![CDATA[7.4]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[depremler]]></category>
		<category><![CDATA[gÜndem]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş’ta]]></category>
		<category><![CDATA[nerede]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[vakit]]></category>
		<category><![CDATA[zelzele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=6906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Haziran 2023 son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Sarsıntı mi oldu? Nerede, ne vakit zelzele oldu? 7 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…</p>
<p><a href="https://habernetik.com/son-depremler-zelzele-mi-oldu-7-haziran-2023-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu-kahramanmarasta-sarsinti-mi-oldu/">Son depremler! Zelzele mi oldu? 7 Haziran 2023 nerede, ne vakit zelzele oldu? Kahramanmaraş&#8217;ta sarsıntı mi oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AFAD</strong>, <strong>Kandilli</strong> son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son sarsıntılar,<strong> &#8220;son dakika sarsıntılar, sarsıntı mi oldu&#8221;</strong> üzere sorgulamalar yapıyor. İşte,<strong> 7 Haziran</strong>&#8216;da meydana gelen zelzeleler&#8230;</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2023/5/22/080743445-deprem.jpg"/></p>
<p>Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis&#8217;te de hissedilen sarsıntının tesirleri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Haziran&#8217;da meydana gelen sarsıntılar&#8230;</p>
<p><b>7 HAZİRAN 2023 NEREDE ZELZELE OLDU? </b></p>
<p>AFAD&#8217;ın bilgilerine nazaran saat 08.07&#8217;de merkez üssü <strong>Gaziantep</strong>&#8216;in İslahiye ilçesi olan<strong> 3,7</strong> büyüklüğünde bir Zelzele meydana geldi</p>
<p><b>7 HAZİRAN TÜRKİYE&#8217;DE OLAN SON DEPREMLER</b></p>
<p>2023.06.07 12:56:51  38.4703 37.4893 3.7 -.-  2.6  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 12:48:18  38.2958 37.1100 2.5 -.-  1.8  -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 12:27:01  38.4497 37.5513 6.7 -.-  1.8  -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 12:22:21  39.6092 29.4817 0.0 -.-  1.1  -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) </p>
<p>2023.06.07 12:13:33  37.1890 37.2035 0.0 -.-  1.6  -.- UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.07 11:46:45  38.0595 36.6497 5.3 -.-  1.6  -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 11:30:09  39.9188 28.3643 7.1 -.-  3.3  -.- MURADIYESARNIC-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) </p>
<p>2023.06.07 11:18:08  38.4903 37.4630 9.1 -.-  1.8  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 11:11:36  38.5780 37.4418 3.9 -.-  1.4  -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 11:09:35  36.1145 36.4598 6.8 -.-  1.7  -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) </p>
<p>2023.06.07 11:08:28  38.1520 37.2593 1.9 -.-  2.5  -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 10:45:53  38.1285 36.6538 5.3 -.-  1.8  -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 10:41:06  38.4908 37.4883 4.3 -.-  2.7  -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 10:37:05  36.2598 28.9175 28.2 -.-  2.6  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.06.07 10:27:26  37.2050 38.5772 19.1 -.-  2.0  -.- ORCUNLU-(SANLIURFA) </p>
<p>2023.06.07 10:19:42  37.7848 36.2543 2.4 -.-  2.2  -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 10:18:45  38.2015 36.8188 3.3 -.-  2.5  -.- KOTURE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 10:16:39  37.9722 36.3102 4.6 -.-  1.6  -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 09:58:43  38.1603 38.4825 7.0 -.-  2.8  -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) </p>
<p>2023.06.07 09:51:42  38.4445 37.4648 5.0 -.-  2.0  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 09:38:41  38.4778 37.4787 5.4 -.-  2.5  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 09:34:00  38.4780 37.5045 4.6 -.-  3.1  3.2 YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 09:05:26  39.8865 29.6462 11.9 -.-  1.8  -.- MESRURIYE-INEGOL (BURSA) </p>
<p>2023.06.07 08:58:57  37.9237 36.2865 5.0 -.-  2.4  -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 08:48:02  38.3550 37.1343 4.5 -.-  1.7  -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 08:37:23  38.4495 37.4683 2.5 -.-  1.6  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 08:28:09  38.3667 37.6978 14.2 -.-  1.7  -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 08:07:04  36.9277 36.5527 5.5 -.-  3.7  3.4 BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.07 08:00:44  37.9845 36.3742 18.8 -.-  1.6  -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 07:59:12  37.8838 36.2928 9.8 -.-  2.0  -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 07:43:14  38.7387 38.1100 5.0 -.-  1.9  2.1 MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 07:37:22  38.7683 38.0862 5.0 -.-  2.5  -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 07:31:22  37.1200 36.6787 5.0 -.-  2.4  -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.07 07:09:43  38.5728 37.3315 5.0 -.-  1.4  -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 07:00:31  36.9522 36.4457 3.7 -.-  2.3  -.- KULLU-(OSMANIYE) </p>
<p>2023.06.07 06:56:04  37.8983 36.3635 5.0 -.-  1.7  -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 06:43:25  38.5093 37.5648 7.6 -.-  1.6  -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 06:36:37  39.7298 25.7827 5.4 -.-  1.6  -.- EGE DENIZI </p>
<p>2023.06.07 06:24:54  38.2723 38.4422 8.2 -.-  2.1  -.- BEYDAGI-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 06:22:21  38.3615 38.2627 9.6 -.-  2.0  -.- TOPSOGUT-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 06:18:52  37.8962 36.6692 11.8 -.-  1.5  -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 06:10:52  37.6118 35.3920 7.0 -.-  1.4  -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) </p>
<p>2023.06.07 06:01:08  38.5728 37.5943 7.1 -.-  1.5  -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 05:53:16  36.9560 28.6573 3.9 -.-  0.7  -.- HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) </p>
<p>2023.06.07 05:46:01  38.3030 37.2370 5.4 -.-  1.8  -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 05:31:39  38.1842 37.3490 23.7 -.-  1.2  -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 05:28:06  37.9648 36.2127 5.3 -.-  1.3  -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 05:07:22  37.9057 36.5532 7.0 -.-  1.9  -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 04:51:16  36.2233 28.2177 5.9 -.-  1.5  -.- AKDENIZ </p>
