<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6.9 arşivleri - Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</title>
	<atom:link href="https://habernetik.com/etiket/6-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://habernetik.com/etiket/6-9/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2023 00:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://habernetik.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-HABERNETIK-32x32.png</url>
	<title>6.9 arşivleri - Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</title>
	<link>https://habernetik.com/etiket/6-9/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Son depremler! Sarsıntı mi oldu? 30 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?</title>
		<link>https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-30-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu/</link>
					<comments>https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-30-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 00:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[6.9]]></category>
		<category><![CDATA[7.1]]></category>
		<category><![CDATA[8.3]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[depremler]]></category>
		<category><![CDATA[gÜndem]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[nerede]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[vakit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=21793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Haziran 2023 son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Zelzele mi oldu? Nerede, ne vakit zelzele oldu? 30 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…</p>
<p><a href="https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-30-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu/">Son depremler! Sarsıntı mi oldu? 30 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AFAD</strong>, <strong>Kandilli</strong> son zelzele bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son zelzeleler, &#8220;son dakika sarsıntılar, zelzele mi oldu&#8221; üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Haziran&#8217;da meydana gelen sarsıntılar&#8230; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis&#8217;te de hissedilen sarsıntının tesirleri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son zelzele bilgileri araştırılıyor. İşte, 30 Haziran&#8217;da meydana gelen sarsıntılar&#8230;</p>
<p><b>BUGÜN NEREDE ZELZELE OLDU?</b></p>
<p>Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD),  <strong>Kayseri</strong>&#8216;nin Sarıkız ilçesinde, saat 07.12&#8217;de 3,6 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldiğini duyurdu. </p>
<p>Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü,<strong> Akdeniz</strong>&#8216;de saat 10.49 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.</p>
<p><b>30 HAZİRAN TÜRKİYE&#8217;DE OLAN SON DEPREMLER</b></p>
<p>2023.06.30 10:49:47  36.6378 25.3423 23.9 -.-  4.1  4.1 AKDENIZ </p>
<p>2023.06.30 10:13:41  38.3428 37.3305 5.0 -.-  2.0  -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 09:34:59  38.3033 37.1413 4.5 -.-  1.5  -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 09:30:25  38.2320 38.4873 5.7 -.-  1.5  -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 09:28:53  38.1267 38.4007 10.2 -.-  1.8  -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 09:05:32  37.9110 36.0760 15.6 -.-  1.3  -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 08:45:29  39.7553 27.7627 6.9 -.-  1.7  -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR) </p>
<p>2023.06.30 08:34:09  37.8657 26.9435 15.8 -.-  1.1  -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) </p>
<p>2023.06.30 08:33:29  39.5220 40.5640 15.8 -.-  1.7  -.- KASIKLI-YEDISU (BINGOL) </p>
<p>2023.06.30 08:25:01  38.0252 37.9830 9.7 -.-  1.5  -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 08:12:57  38.2068 38.5240 7.1 -.-  2.0  -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 08:08:26  37.3748 37.0815 6.0 -.-  2.8  -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 07:40:21  37.4193 36.9613 5.4 -.-  2.5  -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 07:36:35  37.4695 36.9980 2.7 -.-  1.8  -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 07:35:19  39.3652 29.1858 6.3 -.-  2.1  -.- SAMRIK-EMET (KUTAHYA) </p>
<p>2023.06.30 07:15:29  37.1938 36.9838 5.3 -.-  3.1  -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.30 07:13:55  38.2838 36.3713 5.4 -.-  2.1  -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 07:12:55  38.3010 36.3815 6.7 -.-  3.7  -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 07:03:20  37.8968 36.4875 8.7 -.-  1.6  -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 07:00:10  36.2248 36.2435 1.0 -.-  1.6  -.- MANSURLU-(HATAY) </p>
<p>2023.06.30 06:56:06  40.8500 28.2348 6.1 -.-  2.3  -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) </p>
<p>2023.06.30 06:55:36  40.7923 31.5145 5.2 -.-  1.7  -.- KIZILAGIL-(BOLU) </p>
<p>2023.06.30 06:52:42  37.9302 36.5990 9.7 -.-  1.2  -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 06:46:28  38.1245 37.7662 11.3 -.-  1.7  -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 06:40:38  36.0907 36.0938 5.0 -.-  1.4  -.- SINANLI-(HATAY) </p>
<p>2023.06.30 06:38:48  38.0803 27.1925 5.3 -.-  1.7  -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) </p>
<p>2023.06.30 06:30:18  38.1615 38.1460 20.8 -.-  2.5  -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 06:28:00  37.2005 36.9052 5.4 -.-  1.9  -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.30 06:15:22  38.1205 38.0242 5.2 -.-  1.8  -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 06:05:43  38.3977 37.6040 10.0 -.-  1.3  -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 05:45:22  37.0265 36.8082 5.4 -.-  1.6  -.- BAYRAKTEPE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.30 05:40:39  37.0250 36.8567 6.1 -.-  2.4  -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.30 05:31:23  38.3042 37.7227 15.9 -.-  1.7  -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 05:19:23  38.5660 39.4837 20.4 -.-  1.2  -.- KOCKALE-(ELAZIG) </p>
<p>2023.06.30 04:45:53  37.9347 37.7763 5.0 -.-  2.9  -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 04:44:14  36.6397 25.6662 7.8 -.-  2.5  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.06.30 04:27:28  38.2847 37.3558 5.4 -.-  1.3  -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 04:00:45  39.0797 40.3097 5.0 -.-  3.7  -.- GUNGOREN-(BINGOL) </p>
<p>2023.06.30 03:54:32  37.7895 36.2292 4.4 -.-  2.1  -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 03:21:54  38.1262 37.1737 1.1 -.-  2.0  -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 03:07:55  38.1115 37.7693 10.5 -.-  1.5  -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 02:52:01  38.0882 36.6993 7.2 -.-  1.2  -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 02:44:06  38.0840 36.7877 5.8 -.-  1.9  -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 02:43:05  38.3283 37.7757 5.0 -.-  1.8  -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 02:41:25  39.0977 33.0693 2.4 -.-  1.8  -.- KULU (KONYA) </p>
<p>2023.06.30 02:38:04  38.2650 36.4112 4.9 -.-  2.4  -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 02:34:52  40.1832 43.4017 13.2 -.-  2.1  -.- YUKARIKARAGUNEY-KAGIZMAN (KARS) </p>
<p>2023.06.30 02:17:01  38.2705 38.6567 15.8 -.-  1.8  -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 02:16:21  38.2742 37.6498 8.7 -.-  1.8  -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 02:11:44  39.0957 33.0572 4.8 -.-  2.4  -.- KULU (KONYA) </p>
<p>2023.06.30 02:06:10  38.2055 38.5838 5.0 -.-  2.6  -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 01:58:25  40.7447 32.9618 5.8 -.-  1.4  -.- YALIOZU-CERKES (CANKIRI) </p>
<p>2023.06.30 01:47:43  37.5477 37.2217 9.6 -.-  3.2  -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 01:36:35  37.5622 38.5460 8.3 -.-  2.7  -.- KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) </p>
<p>2023.06.30 01:21:42  37.6597 35.5590 11.3 -.-  1.4  -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 01:10:46  38.1032 36.6233 22.1 -.-  1.5  -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 01:10:09  38.2425 38.3975 11.9 -.-  1.6  -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 00:54:16  37.8767 36.2563 5.0 -.-  1.9  -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 00:40:56  37.1208 36.9525 1.1 -.-  1.9  -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.30 00:33:54  35.9538 35.9383 4.3 -.-  1.2  -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) </p>
<p>2023.06.30 00:32:05  38.8663 43.4837 7.5 -.-  2.1  -.- ERMISLER-(VAN) </p>
<p>2023.06.30 00:29:24  38.8510 43.5850 5.0 -.-  2.7  -.- AKCIFT-(VAN) </p>
<p>2023.06.30 00:17:45  37.2433 35.5303 6.2 -.-  1.7  -.- YAGIZLAR-SARICAM (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 00:00:38  37.9780 36.2770 14.5 -.-  1.4  -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p><a href="https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-30-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu/">Son depremler! Sarsıntı mi oldu? 30 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-30-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son depremler! 10 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu? Dün gece sarsıntı oldu mu?</title>
		<link>https://habernetik.com/son-depremler-10-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu-dun-gece-sarsinti-oldu-mu/</link>
					<comments>https://habernetik.com/son-depremler-10-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu-dun-gece-sarsinti-oldu-mu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 07:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[6.1]]></category>
		<category><![CDATA[6.9]]></category>
		<category><![CDATA[8.1]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[depremler]]></category>
		<category><![CDATA[dün]]></category>
		<category><![CDATA[gece]]></category>
		<category><![CDATA[gÜndem]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[mü?]]></category>
		<category><![CDATA[nerede]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[vakit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=8632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Haziran 2023 son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Sarsıntı mi oldu? Nerede, ne vakit sarsıntı oldu? 10 Haziran 2023 Türkiye'deki zelzeleler...</p>
<p><a href="https://habernetik.com/son-depremler-10-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu-dun-gece-sarsinti-oldu-mu/">Son depremler! 10 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu? Dün gece sarsıntı oldu mu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AFAD</strong>, <strong>Kandilli</strong> son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son sarsıntılar, son dakika zelzeleler, zelzele mi oldu üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Haziran&#8217;da meydana gelen zelzeleler&#8230;</p>
<p><b>10 HAZİRAN 2023 NEREDE ZELZELE OLDU?</b></p>
<p>AFAD datalarına nazaran saat 05.55&#8217;te Akdeniz&#8217;de 3,9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.</p>
<p><b>10 HAZİRAN 2023 TÜRKİYE&#8217;DE OLAN SARSINTILAR LİSTESİ</b></p>
<p>Kandilli Rasathanesi son sarsıntılar listesi şöyle:</p>
<p>2023.06.10 09:08:28  38.1743 37.8863 2.7 -.-  2.0  -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 08:10:56  36.9377 28.0353 8.6 -.-  2.2  -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) </p>
<p>2023.06.10 07:58:38  38.7865 38.0748 8.5 -.-  1.6  -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 07:56:22  40.7113 29.2130 9.5 -.-  1.8  -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) </p>
<p>2023.06.10 07:23:41  37.9303 36.3353 27.9 -.-  1.5  -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 07:21:43  37.1443 28.4377 14.8 -.-  0.8  -.- YENIKOY-(MUGLA) </p>
<p>2023.06.10 07:18:18  37.4810 37.1043 7.2 -.-  1.6  -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 07:10:55  37.9510 36.6457 5.0 -.-  3.4  3.2 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 06:53:31  38.1045 36.5537 5.4 -.-  1.3  -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 06:48:13  40.7447 29.2383 3.9 -.-  1.3  -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) </p>
<p>2023.06.10 06:33:11  38.3100 37.8397 6.9 -.-  1.8  -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 06:32:15  37.1265 28.4762 3.4 -.-  1.3  -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.06.10 06:18:22  40.5403 30.4790 3.7 -.-  1.4  -.- BELPINAR-GEYVE (SAKARYA) </p>
<p>2023.06.10 06:13:00  37.5178 37.2007 4.4 -.-  1.7  -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 06:11:54  38.3177 38.1890 1.5 -.-  1.8  -.- DURULDU-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 06:01:22  38.4337 37.5543 9.3 -.-  1.8  -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 05:54:59  34.4323 25.3718 15.2 -.-  4.0  3.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) </p>
<p>2023.06.10 05:47:23  38.0912 36.1990 5.0 -.-  2.4  -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.10 05:46:24  38.4822 37.1330 20.9 -.-  1.2  -.- KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 05:09:17  38.0577 36.6750 2.3 -.-  1.2  -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 04:54:57  36.9762 36.4565 8.3 -.-  1.3  -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.10 04:49:12  37.9585 36.3168 2.6 -.-  1.6  -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 04:43:07  37.0473 28.3625 19.5 -.-  0.7  -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.06.10 04:36:52  38.3030 37.7602 1.9 -.-  1.9  -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 04:30:57  37.9727 36.4203 11.6 -.-  1.7  -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 04:28:05  38.4703 37.5533 9.0 -.-  1.9  -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 04:16:39  39.0030 41.4823 14.7 -.-  1.6  -.- DILIMLI-(MUS) </p>
<p>2023.06.10 04:14:13  37.9212 36.2060 9.0 -.-  1.9  -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.10 03:59:36  39.3503 39.9562 12.4 -.-  2.1  -.- SARIYAYLA-NAZIMIYE (TUNCELI) </p>
<p>2023.06.10 03:57:57  39.6975 34.4648 3.0 -.-  1.6  -.- AKPINAR-YERKOY (YOZGAT) </p>
<p>2023.06.10 03:49:04  35.9917 36.2087 8.1 -.-  1.5  -.- UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) </p>
<p>2023.06.10 03:36:24  37.8770 36.2893 22.3 -.-  1.2  -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 03:32:55  38.0812 36.2050 13.1 -.-  1.2  -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.10 03:29:39  37.8908 42.1765 5.7 -.-  2.1  -.- PALAMUTLU-PERVARI (SIIRT) </p>
<p>2023.06.10 03:23:50  38.3953 39.0233 16.3 -.-  1.4  -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) </p>
<p>2023.06.10 03:21:22  38.5457 22.9918 5.0 -.-  3.0  3.2 YUNANISTAN </p>
<p>2023.06.10 03:20:09  36.2342 28.1723 7.8 -.-  1.8  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.06.10 03:15:05  38.4940 37.5232 10.4 -.-  1.9  -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 03:12:08  38.4278 39.1877 5.0 -.-  1.5  -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) </p>
<p>2023.06.10 03:07:32  37.4493 37.0167 5.5 -.-  1.7  -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 03:05:13  39.9245 39.6908 10.1 -.-  1.8  -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) </p>
<p>2023.06.10 02:58:51  37.9957 36.2905 29.2 -.-  1.0  -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 02:45:21  37.6197 35.4273 4.8 -.-  1.8  -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) </p>
<p>2023.06.10 02:43:20  37.9235 36.6915 5.3 -.-  1.6  -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 02:41:23  38.4185 39.2255 2.4 -.-  2.3  -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) </p>
<p>2023.06.10 02:37:11  37.9803 36.4022 11.9 -.-  1.2  -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 02:28:46  37.5515 36.0555 8.8 -.-  1.5  -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) </p>
<p>2023.06.10 02:23:20  37.5820 36.0505 5.9 -.-  1.7  -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) </p>
<p>2023.06.10 02:22:59  36.6312 28.8323 21.5 -.-  1.8  -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) </p>
<p>2023.06.10 02:08:10  38.4722 37.5510 5.0 -.-  1.9  -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 02:07:08  38.1228 38.4010 9.9 -.-  2.0  -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 02:04:22  37.5358 35.5745 18.8 -.-  1.0  -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) </p>
<p>2023.06.10 02:00:26  36.9813 29.3040 4.3 -.-  0.9  -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) </p>
<p>2023.06.10 01:59:02  38.4963 37.4970 6.1 -.-  1.2  -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 01:56:34  36.7265 42.5800 5.0 -.-  2.4  -.- IRAK </p>
<p>2023.06.10 01:55:07  37.9065 36.2792 13.9 -.-  1.6  -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 01:43:13  37.1830 36.9358 5.0 -.-  1.9  -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.10 01:40:50  38.1968 37.7425 13.0 -.-  1.4  -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 01:37:58  37.4495 36.9702 5.5 -.-  1.9  -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 01:24:35  38.4808 37.4887 6.1 -.-  1.4  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 01:20:30  37.3952 36.9317 5.5 -.-  1.6  -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.10 01:16:23  38.2363 38.6713 5.0 -.-  1.6  -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 01:07:14  38.4855 37.5510 2.5 -.-  1.7  -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 00:39:47  38.4790 37.5683 5.8 -.-  2.2  -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 00:37:31  38.4493 37.4848 5.0 -.-  3.0  3.0 SUGUL-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.10 00:32:49  37.8645 36.2050 5.7 -.-  1.8  -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.10 00:30:58  40.8095 31.0615 15.1 -.-  1.7  -.- PASAKONAGI-(DUZCE) </p>
<p>2023.06.10 00:13:51  40.4713 36.6402 3.3 -.-  2.1  -.- BOYALI-(TOKAT) </p>
<p></p>
<p></p>
<p><a href="https://habernetik.com/son-depremler-10-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu-dun-gece-sarsinti-oldu-mu/">Son depremler! 10 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu? Dün gece sarsıntı oldu mu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/son-depremler-10-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu-dun-gece-sarsinti-oldu-mu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
