<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7.1 arşivleri - Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</title>
	<atom:link href="https://habernetik.com/etiket/7-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://habernetik.com/etiket/7-1/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2023 00:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://habernetik.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-HABERNETIK-32x32.png</url>
	<title>7.1 arşivleri - Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</title>
	<link>https://habernetik.com/etiket/7-1/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Son depremler! Sarsıntı mi oldu? 30 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?</title>
		<link>https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-30-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu/</link>
					<comments>https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-30-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 00:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[6.9]]></category>
		<category><![CDATA[7.1]]></category>
		<category><![CDATA[8.3]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[depremler]]></category>
		<category><![CDATA[gÜndem]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[nerede]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[vakit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=21793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Haziran 2023 son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Zelzele mi oldu? Nerede, ne vakit zelzele oldu? 30 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…</p>
<p><a href="https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-30-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu/">Son depremler! Sarsıntı mi oldu? 30 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AFAD</strong>, <strong>Kandilli</strong> son zelzele bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son zelzeleler, &#8220;son dakika sarsıntılar, zelzele mi oldu&#8221; üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Haziran&#8217;da meydana gelen sarsıntılar&#8230; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis&#8217;te de hissedilen sarsıntının tesirleri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son zelzele bilgileri araştırılıyor. İşte, 30 Haziran&#8217;da meydana gelen sarsıntılar&#8230;</p>
<p><b>BUGÜN NEREDE ZELZELE OLDU?</b></p>
<p>Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı (AFAD),  <strong>Kayseri</strong>&#8216;nin Sarıkız ilçesinde, saat 07.12&#8217;de 3,6 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldiğini duyurdu. </p>
<p>Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü,<strong> Akdeniz</strong>&#8216;de saat 10.49 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntının meydana geldiğini duyurdu.</p>
<p><b>30 HAZİRAN TÜRKİYE&#8217;DE OLAN SON DEPREMLER</b></p>
<p>2023.06.30 10:49:47  36.6378 25.3423 23.9 -.-  4.1  4.1 AKDENIZ </p>
<p>2023.06.30 10:13:41  38.3428 37.3305 5.0 -.-  2.0  -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 09:34:59  38.3033 37.1413 4.5 -.-  1.5  -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 09:30:25  38.2320 38.4873 5.7 -.-  1.5  -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 09:28:53  38.1267 38.4007 10.2 -.-  1.8  -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 09:05:32  37.9110 36.0760 15.6 -.-  1.3  -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 08:45:29  39.7553 27.7627 6.9 -.-  1.7  -.- YENIISKENDER-(BALIKESIR) </p>
<p>2023.06.30 08:34:09  37.8657 26.9435 15.8 -.-  1.1  -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) </p>
<p>2023.06.30 08:33:29  39.5220 40.5640 15.8 -.-  1.7  -.- KASIKLI-YEDISU (BINGOL) </p>
<p>2023.06.30 08:25:01  38.0252 37.9830 9.7 -.-  1.5  -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 08:12:57  38.2068 38.5240 7.1 -.-  2.0  -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 08:08:26  37.3748 37.0815 6.0 -.-  2.8  -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 07:40:21  37.4193 36.9613 5.4 -.-  2.5  -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 07:36:35  37.4695 36.9980 2.7 -.-  1.8  -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 07:35:19  39.3652 29.1858 6.3 -.-  2.1  -.- SAMRIK-EMET (KUTAHYA) </p>
<p>2023.06.30 07:15:29  37.1938 36.9838 5.3 -.-  3.1  -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.30 07:13:55  38.2838 36.3713 5.4 -.-  2.1  -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 07:12:55  38.3010 36.3815 6.7 -.-  3.7  -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 07:03:20  37.8968 36.4875 8.7 -.-  1.6  -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 07:00:10  36.2248 36.2435 1.0 -.-  1.6  -.- MANSURLU-(HATAY) </p>
<p>2023.06.30 06:56:06  40.8500 28.2348 6.1 -.-  2.3  -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) </p>
<p>2023.06.30 06:55:36  40.7923 31.5145 5.2 -.-  1.7  -.- KIZILAGIL-(BOLU) </p>
<p>2023.06.30 06:52:42  37.9302 36.5990 9.7 -.-  1.2  -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 06:46:28  38.1245 37.7662 11.3 -.-  1.7  -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 06:40:38  36.0907 36.0938 5.0 -.-  1.4  -.- SINANLI-(HATAY) </p>
<p>2023.06.30 06:38:48  38.0803 27.1925 5.3 -.-  1.7  -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) </p>
<p>2023.06.30 06:30:18  38.1615 38.1460 20.8 -.-  2.5  -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 06:28:00  37.2005 36.9052 5.4 -.-  1.9  -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.30 06:15:22  38.1205 38.0242 5.2 -.-  1.8  -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 06:05:43  38.3977 37.6040 10.0 -.-  1.3  -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 05:45:22  37.0265 36.8082 5.4 -.-  1.6  -.- BAYRAKTEPE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.30 05:40:39  37.0250 36.8567 6.1 -.-  2.4  -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.30 05:31:23  38.3042 37.7227 15.9 -.-  1.7  -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 05:19:23  38.5660 39.4837 20.4 -.-  1.2  -.- KOCKALE-(ELAZIG) </p>
<p>2023.06.30 04:45:53  37.9347 37.7763 5.0 -.-  2.9  -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 04:44:14  36.6397 25.6662 7.8 -.-  2.5  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.06.30 04:27:28  38.2847 37.3558 5.4 -.-  1.3  -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 04:00:45  39.0797 40.3097 5.0 -.-  3.7  -.- GUNGOREN-(BINGOL) </p>
<p>2023.06.30 03:54:32  37.7895 36.2292 4.4 -.-  2.1  -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 03:21:54  38.1262 37.1737 1.1 -.-  2.0  -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 03:07:55  38.1115 37.7693 10.5 -.-  1.5  -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 02:52:01  38.0882 36.6993 7.2 -.-  1.2  -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 02:44:06  38.0840 36.7877 5.8 -.-  1.9  -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 02:43:05  38.3283 37.7757 5.0 -.-  1.8  -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 02:41:25  39.0977 33.0693 2.4 -.-  1.8  -.- KULU (KONYA) </p>
<p>2023.06.30 02:38:04  38.2650 36.4112 4.9 -.-  2.4  -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 02:34:52  40.1832 43.4017 13.2 -.-  2.1  -.- YUKARIKARAGUNEY-KAGIZMAN (KARS) </p>
<p>2023.06.30 02:17:01  38.2705 38.6567 15.8 -.-  1.8  -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 02:16:21  38.2742 37.6498 8.7 -.-  1.8  -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 02:11:44  39.0957 33.0572 4.8 -.-  2.4  -.- KULU (KONYA) </p>
<p>2023.06.30 02:06:10  38.2055 38.5838 5.0 -.-  2.6  -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 01:58:25  40.7447 32.9618 5.8 -.-  1.4  -.- YALIOZU-CERKES (CANKIRI) </p>
<p>2023.06.30 01:47:43  37.5477 37.2217 9.6 -.-  3.2  -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 01:36:35  37.5622 38.5460 8.3 -.-  2.7  -.- KOVANOLUK-SAMSAT (ADIYAMAN) </p>
<p>2023.06.30 01:21:42  37.6597 35.5590 11.3 -.-  1.4  -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 01:10:46  38.1032 36.6233 22.1 -.-  1.5  -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.30 01:10:09  38.2425 38.3975 11.9 -.-  1.6  -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) </p>
<p>2023.06.30 00:54:16  37.8767 36.2563 5.0 -.-  1.9  -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 00:40:56  37.1208 36.9525 1.1 -.-  1.9  -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.30 00:33:54  35.9538 35.9383 4.3 -.-  1.2  -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) </p>
<p>2023.06.30 00:32:05  38.8663 43.4837 7.5 -.-  2.1  -.- ERMISLER-(VAN) </p>
<p>2023.06.30 00:29:24  38.8510 43.5850 5.0 -.-  2.7  -.- AKCIFT-(VAN) </p>
<p>2023.06.30 00:17:45  37.2433 35.5303 6.2 -.-  1.7  -.- YAGIZLAR-SARICAM (ADANA) </p>
<p>2023.06.30 00:00:38  37.9780 36.2770 14.5 -.-  1.4  -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p><a href="https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-30-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu/">Son depremler! Sarsıntı mi oldu? 30 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-30-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son depremler! Zelzele mi oldu? 7 Haziran 2023 nerede, ne vakit zelzele oldu? Kahramanmaraş&#8217;ta sarsıntı mi oldu?</title>
		<link>https://habernetik.com/son-depremler-zelzele-mi-oldu-7-haziran-2023-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu-kahramanmarasta-sarsinti-mi-oldu/</link>
					<comments>https://habernetik.com/son-depremler-zelzele-mi-oldu-7-haziran-2023-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu-kahramanmarasta-sarsinti-mi-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 11:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[6.0]]></category>
		<category><![CDATA[7.1]]></category>
		<category><![CDATA[7.4]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[depremler]]></category>
		<category><![CDATA[gÜndem]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş’ta]]></category>
		<category><![CDATA[nerede]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[vakit]]></category>
		<category><![CDATA[zelzele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=6906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Haziran 2023 son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Sarsıntı mi oldu? Nerede, ne vakit zelzele oldu? 7 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…</p>
<p><a href="https://habernetik.com/son-depremler-zelzele-mi-oldu-7-haziran-2023-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu-kahramanmarasta-sarsinti-mi-oldu/">Son depremler! Zelzele mi oldu? 7 Haziran 2023 nerede, ne vakit zelzele oldu? Kahramanmaraş&#8217;ta sarsıntı mi oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AFAD</strong>, <strong>Kandilli</strong> son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son sarsıntılar,<strong> &#8220;son dakika sarsıntılar, sarsıntı mi oldu&#8221;</strong> üzere sorgulamalar yapıyor. İşte,<strong> 7 Haziran</strong>&#8216;da meydana gelen zelzeleler&#8230;</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2023/5/22/080743445-deprem.jpg"/></p>
<p>Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis&#8217;te de hissedilen sarsıntının tesirleri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Haziran&#8217;da meydana gelen sarsıntılar&#8230;</p>
<p><b>7 HAZİRAN 2023 NEREDE ZELZELE OLDU? </b></p>
<p>AFAD&#8217;ın bilgilerine nazaran saat 08.07&#8217;de merkez üssü <strong>Gaziantep</strong>&#8216;in İslahiye ilçesi olan<strong> 3,7</strong> büyüklüğünde bir Zelzele meydana geldi</p>
<p><b>7 HAZİRAN TÜRKİYE&#8217;DE OLAN SON DEPREMLER</b></p>
<p>2023.06.07 12:56:51  38.4703 37.4893 3.7 -.-  2.6  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 12:48:18  38.2958 37.1100 2.5 -.-  1.8  -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 12:27:01  38.4497 37.5513 6.7 -.-  1.8  -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 12:22:21  39.6092 29.4817 0.0 -.-  1.1  -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) </p>
<p>2023.06.07 12:13:33  37.1890 37.2035 0.0 -.-  1.6  -.- UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.07 11:46:45  38.0595 36.6497 5.3 -.-  1.6  -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 11:30:09  39.9188 28.3643 7.1 -.-  3.3  -.- MURADIYESARNIC-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) </p>
<p>2023.06.07 11:18:08  38.4903 37.4630 9.1 -.-  1.8  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 11:11:36  38.5780 37.4418 3.9 -.-  1.4  -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 11:09:35  36.1145 36.4598 6.8 -.-  1.7  -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) </p>
<p>2023.06.07 11:08:28  38.1520 37.2593 1.9 -.-  2.5  -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 10:45:53  38.1285 36.6538 5.3 -.-  1.8  -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 10:41:06  38.4908 37.4883 4.3 -.-  2.7  -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 10:37:05  36.2598 28.9175 28.2 -.-  2.6  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.06.07 10:27:26  37.2050 38.5772 19.1 -.-  2.0  -.- ORCUNLU-(SANLIURFA) </p>
<p>2023.06.07 10:19:42  37.7848 36.2543 2.4 -.-  2.2  -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 10:18:45  38.2015 36.8188 3.3 -.-  2.5  -.- KOTURE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 10:16:39  37.9722 36.3102 4.6 -.-  1.6  -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 09:58:43  38.1603 38.4825 7.0 -.-  2.8  -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) </p>
<p>2023.06.07 09:51:42  38.4445 37.4648 5.0 -.-  2.0  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 09:38:41  38.4778 37.4787 5.4 -.-  2.5  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 09:34:00  38.4780 37.5045 4.6 -.-  3.1  3.2 YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 09:05:26  39.8865 29.6462 11.9 -.-  1.8  -.- MESRURIYE-INEGOL (BURSA) </p>
<p>2023.06.07 08:58:57  37.9237 36.2865 5.0 -.-  2.4  -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 08:48:02  38.3550 37.1343 4.5 -.-  1.7  -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 08:37:23  38.4495 37.4683 2.5 -.-  1.6  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 08:28:09  38.3667 37.6978 14.2 -.-  1.7  -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 08:07:04  36.9277 36.5527 5.5 -.-  3.7  3.4 BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.07 08:00:44  37.9845 36.3742 18.8 -.-  1.6  -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 07:59:12  37.8838 36.2928 9.8 -.-  2.0  -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 07:43:14  38.7387 38.1100 5.0 -.-  1.9  2.1 MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 07:37:22  38.7683 38.0862 5.0 -.-  2.5  -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 07:31:22  37.1200 36.6787 5.0 -.-  2.4  -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) </p>
<p>2023.06.07 07:09:43  38.5728 37.3315 5.0 -.-  1.4  -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 07:00:31  36.9522 36.4457 3.7 -.-  2.3  -.- KULLU-(OSMANIYE) </p>
<p>2023.06.07 06:56:04  37.8983 36.3635 5.0 -.-  1.7  -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 06:43:25  38.5093 37.5648 7.6 -.-  1.6  -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 06:36:37  39.7298 25.7827 5.4 -.-  1.6  -.- EGE DENIZI </p>
<p>2023.06.07 06:24:54  38.2723 38.4422 8.2 -.-  2.1  -.- BEYDAGI-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 06:22:21  38.3615 38.2627 9.6 -.-  2.0  -.- TOPSOGUT-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 06:18:52  37.8962 36.6692 11.8 -.-  1.5  -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 06:10:52  37.6118 35.3920 7.0 -.-  1.4  -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) </p>
<p>2023.06.07 06:01:08  38.5728 37.5943 7.1 -.-  1.5  -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 05:53:16  36.9560 28.6573 3.9 -.-  0.7  -.- HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) </p>
<p>2023.06.07 05:46:01  38.3030 37.2370 5.4 -.-  1.8  -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 05:31:39  38.1842 37.3490 23.7 -.-  1.2  -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 05:28:06  37.9648 36.2127 5.3 -.-  1.3  -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 05:07:22  37.9057 36.5532 7.0 -.-  1.9  -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 04:51:16  36.2233 28.2177 5.9 -.-  1.5  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.06.07 04:45:40  38.0702 37.6270 8.8 -.-  1.4  -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 04:42:27  37.4702 39.2628 15.1 -.-  1.9  -.- AYAZCA-(SANLIURFA) </p>
<p>2023.06.07 04:30:34  38.1242 37.3235 24.8 -.-  1.4  -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 04:25:12  36.5073 36.3982 6.1 -.-  1.8  -.- TORUN-KIRIKHAN (HATAY) </p>
<p>2023.06.07 04:23:37  38.4070 38.2220 7.4 -.-  2.0  -.- KENDIRLI-(MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 04:12:20  38.0393 37.3357 5.0 -.-  2.9  -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 04:09:56  37.9705 27.1168 5.3 -.-  1.7  -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) </p>
<p>2023.06.07 04:09:03  38.2945 32.3665 5.7 -.-  1.3  -.- YENICEKAYA-SARAYONU (KONYA) </p>
<p>2023.06.07 03:58:18  38.5278 40.3300 7.6 -.-  2.3  -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL) </p>
<p>2023.06.07 03:57:19  38.3148 37.4788 5.0 -.-  2.0  -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 03:43:19  38.5553 37.2167 5.0 -.-  1.4  -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 03:37:59  36.6697 39.7392 7.6 -.-  2.5  -.- TURKIYE-SURIYE HUDUT BOLGESI </p>
<p>2023.06.07 03:31:36  37.3960 36.9442 5.5 -.-  1.6  -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 03:30:40  37.9315 36.5860 8.5 -.-  1.8  -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 03:13:56  38.3277 37.1662 4.4 -.-  1.6  -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 03:01:55  38.9167 40.6157 8.0 -.-  1.2  -.- SARICICEK-(BINGOL) </p>
<p>2023.06.07 02:58:19  39.6718 37.0988 8.9 -.-  1.4  -.- TEPEONU-(SIVAS) </p>
<p>2023.06.07 02:42:48  37.9438 36.6012 5.3 -.-  1.8  -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 02:39:27  37.7530 36.3267 11.5 -.-  1.2  -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 02:30:33  39.3150 27.5833 5.0 -.-  1.3  -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) </p>
<p>2023.06.07 02:26:19  36.1128 35.8333 12.2 -.-  1.9  -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) </p>
<p>2023.06.07 02:23:29  38.3473 37.1932 5.0 -.-  2.2  -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 02:16:50  35.8385 28.5193 10.9 -.-  2.8  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.06.07 02:12:53  38.4457 39.2815 5.0 -.-  1.9  -.- SIVRICE (ELAZIG) </p>
<p>2023.06.07 02:09:23  38.8380 27.1520 10.5 -.-  1.5  -.- HACIOMERLI-ALIAGA (IZMIR) </p>
<p>2023.06.07 02:09:00  38.4782 37.4420 6.1 -.-  1.3  -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 02:02:50  37.8307 36.6178 1.2 -.-  2.1  -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.07 01:57:48  38.1140 27.2515 10.6 -.-  1.7  -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) </p>
<p>2023.06.07 01:55:29  36.1725 36.1067 11.8 -.-  2.0  2.1 GUNEYSOGUT-(HATAY) </p>
<p>2023.06.07 01:52:00  38.3340 37.6297 5.0 -.-  2.6  -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 01:50:10  38.5013 37.5193 6.3 -.-  1.5  -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.07 01:34:34  37.9025 36.2192 12.5 -.-  1.3  -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.07 01:26:48  38.6637 27.9777 2.7 -.-  1.5  -.- KILCANLAR-GOLMARMARA (MANISA) </p>
<p>2023.06.07 01:19:14  37.8008 36.5148 24.8 -.-  1.3  -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) </p>
