<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7.9 arşivleri - Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</title>
	<atom:link href="https://habernetik.com/etiket/7-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://habernetik.com/etiket/7-9/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 15:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://habernetik.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-HABERNETIK-32x32.png</url>
	<title>7.9 arşivleri - Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</title>
	<link>https://habernetik.com/etiket/7-9/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ABD&#8217;nin dış ticaret açığı yüzde 7.9 arttı</title>
		<link>https://habernetik.com/abdnin-dis-ticaret-acigi-yuzde-7-9-artti/</link>
					<comments>https://habernetik.com/abdnin-dis-ticaret-acigi-yuzde-7-9-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Netik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 13:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[“dış]]></category>
		<category><![CDATA[7.9]]></category>
		<category><![CDATA[abd’nin]]></category>
		<category><![CDATA[açığı]]></category>
		<category><![CDATA[arttı]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=101232</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD&#8217;nin dış ticaret açığı, işletmelerin yüksek gümrük vergileri beklentisiyle ithalatı öne çekmesiyle temmuz ayında keskin bir şekilde genişledi. ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu&#8217;nun verilerine göre, ABD&#8217;nin dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 7,9 artarak 78,8 milyar dolara yükseldi. Ekonomistler, ticaret açığının 79,0-79,1 milyar dolar olacağını tahmin ediyorlardı. Temmuz ayında ihracat yüzde 0,5 artarak 266,6 milyar dolar olurken, ithalat [&#8230;]</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-dis-ticaret-acigi-yuzde-7-9-artti/">ABD&#8217;nin dış ticaret açığı yüzde 7.9 arttı</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD&#8217;nin dış ticaret açığı, işletmelerin yüksek gümrük vergileri beklentisiyle ithalatı öne çekmesiyle temmuz ayında keskin bir şekilde genişledi.</p>
<p>ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu&#8217;nun verilerine göre, ABD&#8217;nin dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 7,9 artarak 78,8 milyar dolara yükseldi.</p>
<p>Ekonomistler, ticaret açığının 79,0-79,1 milyar dolar olacağını tahmin ediyorlardı.</p>
<p>Temmuz ayında ihracat yüzde 0,5 artarak 266,6 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 2,1 artışla 345,39 milyar dolara çıktı.</p>
<p>Temmuz ayında ABD&#8217;nin Çin ile ticaret açığı da 30,12 milyar dolar oldu. Haziran ayında açık 22,80 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-dis-ticaret-acigi-yuzde-7-9-artti/">ABD&#8217;nin dış ticaret açığı yüzde 7.9 arttı</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/abdnin-dis-ticaret-acigi-yuzde-7-9-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 aylık prim üretimi sıhhatte 30.5 milyar TL, ‘tamamlayıcı’da 7.9 milyar TL</title>
		<link>https://habernetik.com/6-aylik-prim-uretimi-sihhatte-30-5-milyar-tl-tamamlayicida-7-9-milyar-tl/</link>
					<comments>https://habernetik.com/6-aylik-prim-uretimi-sihhatte-30-5-milyar-tl-tamamlayicida-7-9-milyar-tl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 17:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[‘tamamlayıcı’da]]></category>
		<category><![CDATA[30.5]]></category>
		<category><![CDATA[7.9]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[Aylık]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomİ]]></category>
		<category><![CDATA[milyar]]></category>
		<category><![CDATA[prim]]></category>
		<category><![CDATA[saĞlik]]></category>
		<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[sıhhatte]]></category>
		<category><![CDATA[Tamamlayıcı Sağlık Sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[tl?]]></category>
		<category><![CDATA[üretimi,]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=37988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sıhhat sigortalarının hayatdışı branşındaki toplam hissesi yüzde 14.8’den yüzde 16.4’e çıktı. Tamamlayıcı sıhhatin hissesi da yüzde 4.27’ye yükseldi.</p>
<p><a href="https://habernetik.com/6-aylik-prim-uretimi-sihhatte-30-5-milyar-tl-tamamlayicida-7-9-milyar-tl/">6 aylık prim üretimi sıhhatte 30.5 milyar TL, ‘tamamlayıcı’da 7.9 milyar TL</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Özel sıhhat sigortası branşı, son yıllarda başta tamamlayıcı sıhhat olmak üzere değerli bir gelişme içinde. Global Covid-19 salgını sürecinde hızlanan bu gelişme, salgın sonrası sürat kaybetse de devam ediyor. Her ne kadar primdeki büyük artışın kıymetli nedenlerinden biri patlayan medikal enflasyon olsada örneğin 2023’ün birinci 4 aylık bilgilerine nazaran 3.4 milyondan fazla kişinin tamamlayıcı sıhhat sigortası bulunuyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın birinci 6 ayıyla ilgili açıkladığı istastikler, sıhhat ve tamamlayıcı sıhhat sigortalarındaki durumu şöyle ortaya koyuyor: </p>
<ul>
<li>Yılın birinci 6 ayında geçen yılın tıpkı ayına kıyasla prim üretimi, toplam sıhhatte (seyahat sıhhat hariç) yüzde 165.4 artışla 30.5 milyar TL, bu kapsamda tamamlayıcı sıhhatte ise yüzde 183.9 artışla 7.9 milyar TL oldu. Tamamlayıcı sıhhat sigortasının ayrıntılarına bakıldığında ise “yatarak ve ayakta tedavi”, birinci 6 ayda yüzde 179.1’lik artışla ulaşılan 7.3 milyar liralık prim üretimiyle en büyük hissesi alıyor. </li>
<li>Bu sonuçlara nazaran hayatdışı branşı içinde sıhhat sigortalarının toplam hissesi yüzde 14.8’den yüzde 16.4, tamamlayıcı sıhhat sigortasının hissesi da yüzde 3.6’dan yüzde 4.27’ye yükseldi. Ayrıyeten toplam sıhhat içinde tamamlayıcı sıhhat sigortasının hissesi yüzde 24.3’ten yüzde 26’ya ulaştı. </li>
<li>Öte yandan hayatdışı sigorta şirketlerinin bilgileri açısından bakınca, OcakHaziran 2022’den OcakHaziran 2023’e toplam sıhhat kapsamında “teminat” adedi 3 milyon 167 binden 3 milyon 712 bin adet, tamamlayıcı sıhhat sigortasında 1 milyon 286 binden 1 milyon 858 bin adede yükseldi.</li>
</ul>
<p><b>ACENTELER ÖNDE</b></p>
<p>Yılın birinci 6 aylık datalarına “satış kanalı” bazında bakıldığında, hem toplam sıhhat hem tamamlayıcı sıhhat sigortasında prim üretiminde “acente”lerin açık orta birinci sırada olduğu görülüyor. Bu kanalın hissesi toplam sıhhatte yüzde 51.9, tamamlayıcı sıhhat sigortasında ise yüzde 58.6 oldu. Bu kanalı sırasıyla yüzda 30.2 ve yüzde 20.7 hisseyle “broker” şirketleri takip ediyor.</p>
<p><b>KÜRESEL PAZARIN KÜÇÜLMESİ BEKLENİYOR</b></p>
<p>Küresel hayatdışı pazarında, geçen üretilen toplam sıhhat sigortası primi 1 trilyon 990 milyar dolara ulaştı. Böylelikle sıhhat sigortalarının hayatdışı pazarındaki hissesi yüzde 49 oldu. Swiss Re’nin aktüel Sigma raporundaki değerlendirmeye nazaran global Covid-19 salgınının bir sonucu olarak artan risk farkındalığının bu branşa yönelik yol açtığı talep 2022’de azaldı. Bu nedenle dünya çapında primler 2021 yılının gibisi oldu. Ayrıyeten bu branşta yüzde 80’lik hissesi olan ABD’de, pandemi devri sıhhat dayanak poliçeleri sona eriyor. Bu nedenle bu yıl ABD sıhhat primlerinde gerçek olarak yüzde 1.4’lük düşüş yaşanıyor. </p>
<p><b>2014&#8217;TE HUDUTLU ARTIŞ</b></p>
<p>Ancak gelişmiş Avrupa’da ve gelişmekte olan Asya dışındaki öteki birçok bölgede ölçülü bir büyüme var. Huiminbao üzere devlet takviyeli tıbbi teminatlar ve artan dijitalleşme ile desteklenen Çin pazarında da bu yıl primlerin yüzde 8.9 artacağını kestirim ediliyor. Global sıhhat primlerinin ise bu yıl 0.6 azalacağı, 2024’te ise yüzde 0.6 büyüyeceği öngürülüyor. Fakat bu büyümü son 10 yıllık ortalamanın çok gerisinde kalacak.</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2023/7/24/225120548-yeni-proje-27.jpg"/></p>
<p><a href="https://habernetik.com/6-aylik-prim-uretimi-sihhatte-30-5-milyar-tl-tamamlayicida-7-9-milyar-tl/">6 aylık prim üretimi sıhhatte 30.5 milyar TL, ‘tamamlayıcı’da 7.9 milyar TL</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/6-aylik-prim-uretimi-sihhatte-30-5-milyar-tl-tamamlayicida-7-9-milyar-tl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son depremler! Zelzele mi oldu? 1 Temmuz 2023 nerede, ne vakit zelzele oldu?</title>
		<link>https://habernetik.com/son-depremler-zelzele-mi-oldu-1-temmuz-2023-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/</link>
					<comments>https://habernetik.com/son-depremler-zelzele-mi-oldu-1-temmuz-2023-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 10:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[7.9]]></category>
		<category><![CDATA[8.3]]></category>
		<category><![CDATA[8.4]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[depremler]]></category>
		<category><![CDATA[gÜndem]]></category>
		<category><![CDATA[nerede]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[vakit]]></category>
		<category><![CDATA[zelzele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=22336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Temmuz 2023 son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Sarsıntı mi oldu? Nerede, ne vakit zelzele oldu? 30 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…</p>
<p><a href="https://habernetik.com/son-depremler-zelzele-mi-oldu-1-temmuz-2023-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/">Son depremler! Zelzele mi oldu? 1 Temmuz 2023 nerede, ne vakit zelzele oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span><strong>AFAD,</strong> <strong>Kandilli</strong> <strong>son deprem</strong> bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son sarsıntılar, &#8220;son dakika zelzeleler, zelzele mi oldu&#8221; üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Temmuz&#8217;da meydana gelen sarsıntılar&#8230; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis&#8217;te de hissedilen sarsıntının tesirleri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son zelzele bilgileri araştırılıyor. İşte, 1 Temmuz&#8217;da meydana gelen zelzeleler&#8230;</span></p>
<p><span><img decoding="async" src="https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2023/6/26/111115810-depremm.jpg"/></span></p>
<p><b>1 TEMMUZ 2023 TÜRKİYE&#8217;DE OLAN SON DEPREMLER</b></p>
<p>2023.07.01 10:53:24  38.7550 37.1115 6.8 -.-  1.9  -.- INCESU-GURUN (SIVAS) </p>
<p>2023.07.01 10:32:22  38.3657 37.4678 8.1 -.-  1.7  -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 10:01:32  38.3687 37.6968 7.9 -.-  1.8  -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 09:48:37  38.5543 39.2337 7.7 -.-  2.3  -.- KUYULU-(ELAZIG) </p>
<p>2023.07.01 09:42:22  37.3020 37.0335 21.7 -.-  1.3  -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 09:37:25  39.4283 26.1667 11.3 -.-  1.9  -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) </p>
<p>2023.07.01 09:25:48  40.7228 30.3322 9.7 -.-  2.2  -.- ARIFIYE (SAKARYA) </p>
<p>2023.07.01 09:15:56  38.3462 37.3658 1.5 -.-  1.6  -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 09:06:48  38.1755 38.4938 8.3 -.-  2.4  -.- ULUKOY-(MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 09:03:18  38.3420 37.5317 5.0 -.-  1.6  -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 08:59:57  38.0900 37.6940 5.0 -.-  2.8  -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 08:24:31  38.0260 37.9007 9.7 -.-  2.1  -.- SAVAKLI-DOGANSEHIR (MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 08:10:29  38.4428 37.4965 5.0 -.-  1.3  -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 08:08:21  38.2518 38.4370 8.4 -.-  1.8  -.- BEYDAGI-(MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 07:49:15  37.0828 28.4763 11.6 -.-  1.3  -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) </p>
<p>2023.07.01 07:36:11  37.9792 37.4135 19.1 -.-  1.4  -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 07:26:19  38.1770 38.6015 8.5 -.-  1.8  -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 07:19:49  40.7068 30.3132 10.0 -.-  1.4  -.- UZUNKUM-SAPANCA (SAKARYA) </p>
<p>2023.07.01 07:18:17  37.8882 36.6843 8.5 -.-  1.6  -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 07:16:29  38.2607 38.5765 11.8 -.-  1.8  -.- TANISIK-(MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 07:00:48  40.7298 30.3257 11.9 -.-  1.3  -.- ARIFIYE (SAKARYA) </p>
<p>2023.07.01 07:00:38  37.8863 36.7142 5.3 -.-  1.4  -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 06:55:00  39.2682 28.9713 5.7 -.-  2.8  -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) </p>
<p>2023.07.01 06:43:34  39.0558 40.1265 7.8 -.-  2.1  -.- YUCEKONAK-KARAKOCAN (ELAZIG) </p>
<p>2023.07.01 06:33:23  36.1452 36.3187 13.5 -.-  1.8  -.- ALAKENT-ALTINOZU (HATAY) </p>
<p>2023.07.01 06:30:53  38.8205 37.3285 2.3 -.-  1.7  -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) </p>
<p>2023.07.01 05:33:46  38.3902 38.0443 13.5 -.-  1.2  -.- BAHRI-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 05:28:18  38.4710 37.5203 2.5 -.-  1.6  -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 05:27:20  38.7942 37.1742 5.0 -.-  2.3  -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS) </p>
<p>2023.07.01 05:20:23  37.1042 38.4077 12.5 -.-  1.6  -.- BUYUKHAN-BOZOVA (SANLIURFA) </p>
<p>2023.07.01 05:17:45  36.2810 28.9012 43.8 -.-  2.0  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.07.01 05:05:27  37.9158 36.2975 14.3 -.-  1.5  -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 04:58:58  37.8443 36.4922 5.0 -.-  2.2  -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 04:52:46  36.2735 36.1605 11.9 -.-  1.5  -.- KUZEYTEPE-(HATAY) </p>
<p>2023.07.01 04:34:29  38.0355 36.4902 8.1 -.-  1.4  -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 04:30:46  38.2225 36.6518 17.5 -.-  1.2  -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 04:26:56  38.1350 36.6507 4.9 -.-  1.3  -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 04:22:11  35.1635 29.9872 13.9 -.-  3.3  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.07.01 04:13:10  38.1612 37.0193 4.8 -.-  1.6  -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 04:00:06  37.9970 36.5902 3.8 -.-  4.0  -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 03:56:43  38.0063 36.3867 13.4 -.-  1.3  -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 03:52:36  37.9862 36.3555 14.6 -.-  1.3  -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 03:46:09  37.4815 36.1793 5.4 -.-  1.3  -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) </p>
<p>2023.07.01 03:45:14  39.0787 40.3200 19.3 -.-  1.5  -.- SUTGOLU-(BINGOL) </p>
<p>2023.07.01 03:41:32  37.9952 36.3612 8.3 -.-  1.7  -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 03:33:17  38.2173 38.0245 5.0 -.-  2.5  -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 03:25:03  38.2927 37.7657 9.9 -.-  1.2  -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 03:24:35  37.0170 31.1992 103.0 -.-  2.5  -.- BUCAKKOY-SERIK (ANTALYA) </p>
<p>2023.07.01 03:18:50  38.4170 37.4423 5.0 -.-  2.3  -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 03:16:02  38.0623 37.5202 3.7 -.-  2.0  -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 03:11:23  38.4395 37.5778 5.4 -.-  1.5  -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 02:50:18  38.0933 38.3637 5.0 -.-  2.2  -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) </p>
<p>2023.07.01 02:48:27  38.0772 37.4702 9.5 -.-  1.4  -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 02:09:05  39.0557 40.7200 6.0 -.-  1.4  -.- ALATEPE-(BINGOL) </p>
<p>2023.07.01 01:36:35  37.2762 37.0855 5.4 -.-  1.8  -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 01:28:25  40.3163 27.0440 7.4 -.-  1.3  -.- CINARDERE-BIGA (CANAKKALE) </p>
<p>2023.07.01 00:58:31  37.9443 36.3083 8.4 -.-  1.5  -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 00:53:38  36.8943 27.6380 11.8 -.-  1.4  -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) </p>
<p>2023.07.01 00:53:03  36.2040 35.9492 10.2 -.-  1.2  -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) </p>
<p>2023.07.01 00:50:23  37.9322 36.3202 9.4 -.-  1.9  -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.07.01 00:46:44  38.5242 39.5443 14.5 -.-  1.6  -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) </p>
<p>2023.07.01 00:35:20  38.3877 38.2618 14.2 -.-  1.2  -.- SAMANKOY-(MALATYA) </p>
<p>2023.07.01 00:25:23  35.5402 27.4928 16.7 -.-  1.9  -.- AKDENIZ </p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
<p><a href="https://habernetik.com/son-depremler-zelzele-mi-oldu-1-temmuz-2023-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/">Son depremler! Zelzele mi oldu? 1 Temmuz 2023 nerede, ne vakit zelzele oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/son-depremler-zelzele-mi-oldu-1-temmuz-2023-nerede-ne-vakit-zelzele-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son depremler! Sarsıntı mi oldu? 6 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu? Kahramanmaraş&#8217;ta sarsıntı mi oldu?</title>
		<link>https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-6-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu-kahramanmarasta-sarsinti-mi-oldu/</link>
					<comments>https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-6-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu-kahramanmarasta-sarsinti-mi-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[6.0]]></category>
		<category><![CDATA[7.9]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[depremler]]></category>
		<category><![CDATA[gÜndem]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[kahramanmaraş’ta]]></category>
		<category><![CDATA[nerede]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[vakit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=6168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Haziran 2023 son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Sarsıntı mi oldu? Nerede, ne vakit sarsıntı oldu? 6 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…</p>
<p><a href="https://habernetik.com/son-depremler-sarsinti-mi-oldu-6-haziran-2023-nerede-ne-vakit-sarsinti-oldu-kahramanmarasta-sarsinti-mi-oldu/">Son depremler! Sarsıntı mi oldu? 6 Haziran 2023 nerede, ne vakit sarsıntı oldu? Kahramanmaraş&#8217;ta sarsıntı mi oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AFAD, Kandilli son zelzele bilgileri araştırılıyor</strong>. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son sarsıntılar, &#8220;son dakika sarsıntılar, sarsıntı mi oldu&#8221; üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Haziran&#8217;da meydana gelen sarsıntılar&#8230;</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.cumhuriyet.com.tr/Archive/2023/6/4/063947894-deprem.jpg"/></p>
<p>Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis&#8217;te de hissedilen zelzelenin tesirleri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. İşte, <strong>6 Haziran</strong>&#8216;da meydana gelen zelzeleler&#8230;</p>
<p><b>6 HAZİRAN 2023 NEREDE ZELZELE OLDU? </b></p>
<p>AFAD datalarına nazaran Kahramanmaraş&#8217;ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.31&#8217;de 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.</p>
<p><b>6 HAZİRAN TÜRKİYE&#8217;DE OLAN SON DEPREMLER</b></p>
<p>2023.06.06 11:47:34  35.3505 35.2977 4.1 -.-  2.7  -.- AKDENIZ </p>
<p>2023.06.06 11:41:07  38.0167 36.1573 20.6 -.-  1.8  -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) </p>
<p>2023.06.06 11:37:31  36.4050 35.8107 21.5 -.-  2.2  -.- KONACIK-ARSUZ (HATAY) </p>
<p>2023.06.06 11:33:07  38.0915 37.2738 23.7 -.-  1.9  -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.06 10:55:33  37.6588 36.3517 15.4 -.-  1.8  -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.06 10:53:37  37.3685 36.6118 6.6 -.-  1.8  -.- CAGIRGAN-(KAHRAMANMARAS) </p>
<p>2023.06.06 10:43:18  39.5223 36.8510 11.6 -.-  1.8  -.- KECILI-(SIVAS) </p>
<p>2023.06.06 10:36:12  38.1993 38.5948 5.4 -.-  2.6  -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) </p>
<p>2023.06.06 09:16:00  40.8850 31.8493 5.5 -.-  2.0  -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU) </p>
