<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kulesi arşivleri - Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</title>
	<atom:link href="https://habernetik.com/etiket/kulesi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://habernetik.com/etiket/kulesi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Oct 2024 12:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://habernetik.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-HABERNETIK-32x32.png</url>
	<title>kulesi arşivleri - Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</title>
	<link>https://habernetik.com/etiket/kulesi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 azaldı</title>
		<link>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-2-azaldi/</link>
					<comments>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-2-azaldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Netik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 06:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÖVİZ]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[abd’nin]]></category>
		<category><![CDATA[azaldı]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=104540</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD&#8217;de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 2 azalarak 480&#8217;e geriledi. ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 24 azaldı. Perşembe gününü 74,27 dolardan kapatan Brent petrolün varil [&#8230;]</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-2-azaldi/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 azaldı</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD&#8217;de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı.</p>
<p>Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 2 azalarak 480&#8217;e geriledi.</p>
<p>ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 24 azaldı.</p>
<p>Perşembe gününü 74,27 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 75,55 dolar seviyesinde tamamladı.</p>
<p>Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,56 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 70,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-2-azaldi/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 azaldı</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-2-azaldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı yüzde 20 azaldı</title>
		<link>https://habernetik.com/abddeki-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yuzde-20-azaldi/</link>
					<comments>https://habernetik.com/abddeki-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yuzde-20-azaldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Netik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 07:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[abd’deki]]></category>
		<category><![CDATA[azaldı]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=103957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 482&#8217;ye yükseldi. ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı. Perşembe gününü 74,45 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,09 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi [&#8230;]</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abddeki-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yuzde-20-azaldi/">ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı yüzde 20 azaldı</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı.</p>
<p>Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 482&#8217;ye yükseldi.</p>
<p>ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı.</p>
<p>Perşembe gününü 74,45 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,09 dolar seviyesinde tamamladı.</p>
<p>Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,34 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 70,78 dolar seviyesinde tamamlamıştı.</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abddeki-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yuzde-20-azaldi/">ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı yüzde 20 azaldı</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/abddeki-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yuzde-20-azaldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı</title>
		<link>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti-2/</link>
					<comments>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Netik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2024 08:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[abd’nin]]></category>
		<category><![CDATA[arttı]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=103424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 481&#8217;e yükseldi. ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı. Perşembe gününü 79,27 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,88 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi [&#8230;]</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti-2/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı.</p>
<p>Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 481&#8217;e yükseldi.</p>
<p>ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 20 azaldı.</p>
<p>Perşembe gününü 79,27 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,88 dolar seviyesinde tamamladı.</p>
<p>Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,56 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 75,85 dolar seviyesinde tamamlamıştı.</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti-2/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin sondaj kulesi sayısı geriledi</title>
		<link>https://habernetik.com/abdnin-sondaj-kulesi-sayisi-geriledi/</link>
					<comments>https://habernetik.com/abdnin-sondaj-kulesi-sayisi-geriledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Netik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 09:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[abd’nin]]></category>
		<category><![CDATA[Geriledi]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=102993</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD&#8217;de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftasında da sınırlı düşüşünü sürdürdü. Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki hafta 1 adet azalan petrol ve doğalgaz toplam sondaj kule sayısı, 4 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde 2 adet daha azalarak [&#8230;]</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-sondaj-kulesi-sayisi-geriledi/">ABD&#8217;nin sondaj kulesi sayısı geriledi</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD&#8217;de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı üst üste üçüncü haftasında da sınırlı düşüşünü sürdürdü.</p>
<p>Baker Hughes tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki hafta 1 adet azalan petrol ve doğalgaz toplam sondaj kule sayısı, 4 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde 2 adet daha azalarak 585 oldu.</p>
<p>Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 34 adet daha aşağıda bulunuyor.</p>
<p>Petrol sondaj kule sayısı 5 adet düşüşle 479 olurken, doğalgaz sondaj kule sayısı 3 adet artarak 102 seviyesine çıktı. İki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 4 olarak belirlendi.</p>
<p>Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 566&#8217;sı karada, 18&#8217;i açık sularda, 1&#8217;i iç denizlerde yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı 1 adet, açık sularda 1 adet azaldı.</p>
<p><strong>Kanada ve Meksika Körfezi</strong></p>
<p>Aynı hafta Kanada&#8217;da sondaj kule sayısı 5 adet artışla 223 seviyesine çıktı. Ülkede petrol kule sayısı 5 adet artışla 157 olurken, doğalgaz kule sayısı 2 adet düşüşle 63, ortak kule sayısı 2 adet artışla 3 oldu.</p>
<p>Meksika&#8217;da sondaj kule sayısı 1 adet azalarak 16 olurken, Kuzey Amerika&#8217;nın tamamında 3 adet artışla 808 seviyesine geldi.</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-sondaj-kulesi-sayisi-geriledi/">ABD&#8217;nin sondaj kulesi sayısı geriledi</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/abdnin-sondaj-kulesi-sayisi-geriledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi</title>
		<link>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-degismedi/</link>
					<comments>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-degismedi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Netik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 05:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[abd’nin]]></category>
		<category><![CDATA[değişmedi:]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=102036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 488&#8217;de sabit kaldı. ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı. Perşembe gününü 74,88 dolardan kapatan brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,72 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) [&#8230;]</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-degismedi/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı.</p>
<p>Buna göre, ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 488&#8217;de sabit kaldı.</p>
<p>ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı.</p>
<p>Perşembe gününü 74,88 dolardan kapatan brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,72 dolar seviyesinde tamamladı.</p>
<p>Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,00 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 71,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-degismedi/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-degismedi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi</title>
		<link>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yukseldi-2/</link>
					<comments>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yukseldi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Netik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 06:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[abd’nin]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[yükseldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=101720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 5 artarak 488&#8217;e yükseldi. ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 27 azaldı. Perşembe gününü 71,97 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,61 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi [&#8230;]</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yukseldi-2/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı.</p>
<p>Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 5 artarak 488&#8217;e yükseldi.</p>
<p>ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 27 azaldı.</p>
<p>Perşembe gününü 71,97 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,61 dolar seviyesinde tamamladı.</p>
<p>Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,65 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 68,97 dolar seviyesinde tamamlamıştı.</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yukseldi-2/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yukseldi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı</title>
		<link>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti/</link>
					<comments>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Netik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 06:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[abd’nin]]></category>
		<category><![CDATA[arttı]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=99819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 -9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 485&#8217;e yükseldi. ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 40 azaldı. Perşembe gününü 78,97 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,75 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) [&#8230;]</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un haftalık verileri yayımlandı.</p>
<p>Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 -9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 485&#8217;e yükseldi.</p>
<p>ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 40 azaldı.</p>
<p>Perşembe gününü 78,97 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,75 dolar seviyesinde tamamladı.</p>
<p>Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 77,03 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 76,19 dolar seviyesinde tamamlamıştı.</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-artti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi</title>
		<link>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yukseldi/</link>
					<comments>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yukseldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Netik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 06:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[abd’nin]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
		<category><![CDATA[yükseldi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habernetik.com/?p=98793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un açıkladığı haftalık verilere göre, ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 5 artarak 482&#8217;ye yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 47 azaldı. Perşembe gününü 82,37 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,13 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil [&#8230;]</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yukseldi/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes&#8217;un açıkladığı haftalık verilere göre, ABD&#8217;deki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 5 artarak 482&#8217;ye yükseldi.</p>
<p>Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 47 azaldı.</p>
<p>Perşembe gününü 82,37 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,13 dolar seviyesinde tamamladı.</p>
<p>Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 77,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,28 dolar seviyesinde tamamlamıştı.</p>
<p><a href="https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yukseldi/">ABD&#8217;nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi</a> yazısı ilk önce <a href="https://habernetik.com">Habernetik - Haberdeki Benzersiz Etik</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://habernetik.com/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-yukseldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gabar&#8217;da sondaj kulesi devrildi: Enkaz altında kalan işçiler var!</title>
		<link>https://habernetik.com/gabarda-sondaj-kulesi-devrildi-enkaz-altinda-kalan-isciler-var/</link>
					<comments>https://habernetik.com/gabarda-sondaj-kulesi-devrildi-enkaz-altinda-kalan-isciler-var/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Netik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 10:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[altında]]></category>
		<category><![CDATA[devrildi:]]></category>
		<category><![CDATA[enkaz]]></category>
		<category><![CDATA[gabar’da]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[İşçiler]]></category>
		<category><![CDATA[kalan]]></category>
		<category><![CDATA[kulesi]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaj]]></category>
